| Titre | Description | Où le trouver? |
| Héros des bandits | PV max +20 Def phys +5 | |
| Chasseur de trésor | Précision +4 | |
| Tueur d'ursides | Esquive +2 | |
| Expert en langue des Maus | Puiss mag +5 | |
| Grand coeur | Pm max +20 Tps de vol +1 | |
| Chasseur légendaire | Parade +6 vitesse +2% | |
| Protecteur d'Altgard | Crit phys +2 Puiss mag +6 | |
| Fléaut des tayga | Evsquive +8 Def mag : +8 | |
| Courageux Destructeur | MP max +34 Puiss mag +8 | |
| Protecteur de Morheim | Def phys +15 PV max +40 Def mag +8 | |
| Cuistot Shugo | Esquive +6 Tps de vol +2 | |
| Carbure au Ginseng du Millenium | PV max +40 Vitesse +3% | |
| Kidorun honoraire | Parade +8 Esquive +6 Vitesse vol +2% | |
| Champion des anciens | PM max +42 Puiss mag +12 | |
| Ami de Kong et Pat | Blocage +15 PV max +40 | |
| Bienfaiteur des Crin-d'argent | Att aq phys +2 Puiss mag +15 Parade +6 | |
| Courrier des Elims | PV max +36 PM max +36 Vitesse +3% | |
| Tueur de Mabangtah | Précision +8 Esquive +6 Vitesse attaq +2% | |
| Tenace | Crit phys +18 Def phys +15 Attaq phys +2 | |
| Rapide, précis et fiable | Puiss mag +6 Vitesse vol +1% | |
| Pionnier inflexible | Prec mag +6 PM max +28 | |
| Protecteur de Brusthonin | Crit phys +3 Attaq phys +2 | |
| Trompé par Sleipnir | Précision +10 Prec mag +8 Vitesse +4 | |
| Hero de Beluslan | Crit phys +8 Puiss mag +11 Tps de vol : +3 | |
| Chasseur des champs de givre | Précision +9 Crit phys +7 | |
| Protecteur des habitants de Besfer | Préc mag +8 Puiss mag +10 | |
| Nettoyeur du Mt Musfel | Resist feu +3 PV max +32 | |
| Collecteur de livres anciens | Att phys +2 Blocage +12 PV max +40 | |
| Revenu bredouille d'Elysea | PV max +57 Crit phys +8 Def phys +20 | |
| Expert en langue des Balaurs | Préc mag +3 PM max +46 Def mag +3 | |
| Endurci | PV max +40 | |
| Aguerri | PV max +50 Tps de vol +5 | |
| Invincible | PV max +50 Tps de vol +5 Vitesse de vol +3% | |
| Heroique | PV max +60 Tps de vol +5 Vitesse vol +2% Vitesse attaq +2% | |
| Démolisseur du Brise-écume | Crit phys +10 Préc mag +8 PV max +50 | |
| Maitre expert | Esquive +6 Def mag +6 Def phys +10 |
|
| Croc de Fenrir | PV max +80 Vitesse +3% Vitesse attaq +2% Vitesse incant +2% | |
| Catalyseur d'énergie divine | PV max +45 Attaq phys +3 Puiss mag +12 | |
| Voyageur du temps | PV max +65 Préc mag +10 Vitesse incant +2% | |
| Propriétaire de l'épée maléfique | Vitesse +4% Vitesse vol +3% | |
| Magouilleur | Vitesse +5% | |
| Fourre son nez partout | PM max +57 Resist mag +7 Puiss mag +15 | |
| Infiltrateur de Reshanta | Vitesse vol +3% | |
| Véritable ami des crin-d'argent | PV max +44 PM max +44 Tps de vol +2 | |
| La bonne combine | Vitesse vol +2% Esquive +4 Tps de vol +4 | |
| Pionnier d'Aion | Crit phys +3 Att phys +1 Parade +8 |
|
| Ame généreuse | PV max +60 |
|
| Expert en soulagement d'esprits vengeur | PV max +50 | |
| Intellectuel brillant | Vitesse +2% |
|
| A votre guise | PV max +36 Def phys +4 Blocage +8 |
|
| Spectaculaire | Précision +8 Evsquive +3 Vitesse attaq +2% |
|
| Lumière du champ de bataille | PV max+100 |
|
| Sage d'Aion | Vitesse +3% |
|
| Maître de son destin | PV max +52 | |
| Pirate des Karaybes | Attaq phys +2 | |
| Sous surveillance | PV max +27 |
les Titres
2 comments
Libellés :
titre
2 commentaires:
Trop simpa tout ca
Mais est ce que tu peut le metre en francais et si oui peut tu metre aussi les titres elyséen ?
j'ai profité du patch pour mettre le tableau en fr, mais j'ai pas encore fait les titres élyséens %run
Enregistrer un commentaire